Moniteur Écran Lenovo ThinkVision S22E-20 21.5''
Le panneau d'affichage VA ThinkVision S22e-20 de 21,5 pouces, résolution Full HD, offre aux utilisateurs les détails fins dont ils ont besoin tout en travaillant sur les petits caractères sur de longs contrats ou en entrant des données pendant de longues périodes. Avec la conception NearEdgeless sur 3 côtés, une plus grande partie du moniteur est dédiée à l'écran avec des cadres volumineux réduits au minimum, vous permettant de créer un rendu plus propre.
Avec les options HDMI 1.4 ou VGA, vous pouvez choisir comment connecter des PC ou des ordinateurs portables. Et avec Audio Out, votre personnel peut brancher des écouteurs tout en déposant des films dans des présentations PowerPoint sans déranger les collaborateurs.
Obtenir les bons outils pour le personnel, c'est aussi gérer son confort et son bien-être. C’est pourquoi le S22e-20 a la certification TÜV Rheinland Low Blue Light, ce qui signifie qu’il réduit les longueurs d’onde bleues nocives qui peuvent entraîner une fatigue oculaire. Et avec une cote ENERGY STAR de 8,0, vous pouvez être sûr qu'il travaille également dur pour votre efficacité énergétique.
Spécifications techniques
Taille de moniteur | 21.5" |
---|---|
Luminosité | 250 cd/㎡ |
Format de l'écran | 16:9 |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Rétroéclairage | WLED |
Temps de réponse | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Type de dalle | Vertical Alignment |
Angle de visualisation | 178 / 178 degrees |
Support | Inclinaison (-5°/22°) |
Label d’efficacité énergétique de l’UE | E |
Puissance requise | 100 à 240 VAC, 47 à 63 Hz |
Energy Star | 8.0 |
Marque | ThinkVision |
Ports USB | None |
Longueur de câble | 48.9 cm |
Accessoire inclus | HDMI cable |
Caméra intégrée | Non |
Couverture de couleurs | NTSC 72 % |
Profondeur de couleurs | 8 |
Nombre de couleurs | 16,7 millions |
Dimensions without Package | 173,1 mm x 405,1 mm x 489,3 mm |
Eye Care Mode | Oui |
Dimensions de l’écran seul | 45,5 mm x 296,8 mm x 489,3 mm |
Emplacement de verrouillage Kensington | Oui |
Quasiment sans bords | 3 côtés presque sans bord |
Prise en charge de la barre de son en option | Oui |
Consommation électrique | Type 15 W, maximum 19 W |
TCO Edge | 2,0 |
Prise en charge des clients légers (Tiny) | Oui |
USB Type-C | Non |
Poids de l’écran seul | 2,39 kg |
Poids avec emballage | 4,68 kg |
Poids sans emballage | 3,14 kg |
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
EPEAT | Gold |
Type de connexion | HDMI, VGA |
Garantie | 3 ans |
Résolution | 1 920 x 1 080 |
Taux de rafraîchissement | 75 Hz |
Tu pourrais aussi aimer
Emportez-le dans votre panier
Customer reviews
0.00 out of 5
Ajoutez votre avis
Please login to write review!